top of page

Products
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
M. S. ROUND PIPES
Nominal Bore mm | Outside Diametre mm | Thickness mm | Weight Kg/m |
|---|---|---|---|
15 | 21.3 | 2 | 0.95 |
10 | 77.44 | ||
8 | 62.35 | ||
300 | 323.9 | 6.3 | 49.36 |
10 | 64.59 | ||
8 | 52.3 | ||
250 | 273 | 6 | 39.51 |
10 | 51.59 | ||
8 | 41.67 | ||
6 | 31.51 | ||
200 | 219.1 | 4.8 | 25.38 |
M. S. RECTANGLE PIPES
Size in mm | Weights in Kg Per Mtr | Weights in Kg Per ft |
|---|---|---|
40*20 | 2 | 2.15 |
300*200 | 8 | 357 |
300*200 | 7 | 314.52 |
300*200 | 6 | 271.44 |
300*200 | 5 | 227.76 |
300*200 | 4 | 183.42 |
300*200 | 8 | 319.32 |
300*150 | 7 | 281.58 |
300*150 | 6 | 243.18 |
300*150 | 5 | 204.18 |
300*150 | 4 | 164.58 |
260*180 | 7 | 274.98 |
CONVERSION TABLE


M. S. SQUARE PIPES
Size | Thickness in mm | Weight (Approx) |
|---|---|---|
15*15 | 1.2 | 0 |
250*250 | 8 | 357 |
250*250 | 7 | 314.52 |
250*250 | 6 | 271.44 |
250*250 | 5 | 227.76 |
250*250 | 4 | 183.42 |
220*220 | 8 | 311.76 |
220*220 | 7 | 274.98 |
220*220 | 6 | 237.54 |
220*220 | 5 | 199.5 |
220*220 | 4 | 159.66 |
180*180 | 8 | 251.46 |
We Are Dealers In
bottom of page
.jpeg)








