top of page

Products
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
M. S. ROUND PIPES
Nominal Bore mm | Outside Diametre mm | Thickness mm | Weight Kg/m |
|---|---|---|---|
12.5 | 48 | ||
10 | 39 | ||
8 | 31.6 | ||
6.3 | 25.2 | ||
150 | 168.3 | 5 | 20.1 |
5.4 | 21.3 | ||
4.8 | 18.9 | ||
150 | 165.1 | 4.5 | 17.8 |
5.4 | 17.9 | ||
4.8 | 15.9 | ||
125 | 139.7 | 4.5 | 15 |
5.4 | 14.5 |
M. S. RECTANGLE PIPES
Size in mm | Weights in Kg Per Mtr | Weights in Kg Per ft |
|---|---|---|
260*180 | 6 | 237.54 |
260*180 | 5 | 199.5 |
260*180 | 4 | 160.86 |
240*120 | 8 | 251.46 |
240*120 | 7 | 222.18 |
240*120 | 6 | 192.3 |
240*120 | 5 | 161.82 |
240*120 | 4 | 130.68 |
220*140 | 7 | 222.18 |
220*140 | 6 | 192.3 |
220*140 | 5 | 161.82 |
220*140 | 4 | 130.68 |
CONVERSION TABLE


M. S. SQUARE PIPES
Size | Thickness in mm | Weight (Approx) |
|---|---|---|
180*180 | 7 | 198.18 |
180*180 | 6 | 192.3 |
180*180 | 5 | 161.82 |
180*180 | 4 | 130.68 |
150*150 | 8 | 266.28 |
150*150 | 7 | 182.64 |
150*150 | 6 | 158.4 |
150*150 | 5 | 133.56 |
150*150 | 4 | 108.06 |
132*132 | 5.4 | 125.28 |
132*132 | 4.8 | 100.26 |
132*132 | 2 | 0 |
We Are Dealers In
bottom of page
.jpeg)








