top of page

Products
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
M. S. ROUND PIPES
Nominal Bore mm | Outside Diametre mm | Thickness mm | Weight Kg/m |
|---|---|---|---|
4.5 | 12.2 | ||
100 | 114.3 | 3.6 | 9.75 |
4.8 | 9.9 | ||
4 | 8.36 | ||
80 | 88.9 | 3.2 | 6.72 |
4.5 | 7.93 | ||
3.6 | 6.42 | ||
65 | 76.1 | 3.2 | 5.71 |
5 | 6.19 | ||
3.6 | 5.03 | ||
50 | 60.3 | 2.9 | 4.08 |
4 | 4.37 |
M. S. RECTANGLE PIPES
Size in mm | Weights in Kg Per Mtr | Weights in Kg Per ft |
|---|---|---|
200*100 | 8 | 206.28 |
200*100 | 7 | 182.64 |
200*100 | 6 | 158.4 |
200*100 | 5 | 133.56 |
200*100 | 4 | 108.06 |
172*92 | 5.4 | 125.28 |
172*92 | 4.8 | 112.26 |
145*82 | 5.4 | 106.44 |
145*82 | 4.8 | 95.52 |
300*200 | 8 | 357 |
300*200 | 7 | 314.52 |
300*200 | 6 | 271.44 |
CONVERSION TABLE


M. S. SQUARE PIPES
Size | Thickness in mm | Weight (Approx) |
|---|---|---|
132*132 | 1.6 | 0 |
113.5*113.5 | 5.4 | 106.44 |
113.5*113.5 | 4.8 | 95.52 |
100*100 | 6 | 101.88 |
100*100 | 5 | 86.46 |
100*100 | 4 | 70.38 |
100*100 | 3 | 55 |
100*100 | 2 | 0 |
91.5*91.5 | 5.4 | 84.06 |
91.5*91.5 | 4.5 | 71.28 |
91.5*91.5 | 3.6 | 58.02 |
91.5*91.5 | 3 | 50 |
We Are Dealers In
bottom of page
.jpeg)








