top of page

Products
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
M. S. ROUND PIPES
Nominal Bore mm | Outside Diametre mm | Thickness mm | Weight Kg/m |
|---|---|---|---|
15 | 21.3 | 2 | 0.95 |
10 | 77.44 | ||
8 | 62.35 | ||
300 | 323.9 | 6.3 | 49.36 |
10 | 64.59 | ||
8 | 52.3 | ||
250 | 273 | 6 | 39.51 |
10 | 51.59 | ||
8 | 41.67 | ||
6 | 31.51 | ||
200 | 219.1 | 4.8 | 25.38 |
12.5 | 48 | ||
10 | 39 | ||
8 | 31.6 | ||
6.3 | 25.2 | ||
150 | 168.3 | 5 | 20.1 |
5.4 | 21.3 | ||
4.8 | 18.9 | ||
150 | 165.1 | 4.5 | 17.8 |
5.4 | 17.9 | ||
4.8 | 15.9 | ||
125 | 139.7 | 4.5 | 15 |
5.4 | 14.5 | ||
4.5 | 12.2 | ||
100 | 114.3 | 3.6 | 9.75 |
4.8 | 9.9 | ||
4 | 8.36 | ||
80 | 88.9 | 3.2 | 6.72 |
4.5 | 7.93 | ||
3.6 | 6.42 | ||
65 | 76.1 | 3.2 | 5.71 |
5 | 6.19 | ||
3.6 | 5.03 | ||
50 | 60.3 | 2.9 | 4.08 |
4 | 4.37 | ||
3.2 | 3.56 | ||
40 | 48.3 | 2.9 | 3.23 |
4 | 3.79 | ||
3.2 | 3.01 | ||
32 | 42.4 | 2.6 | 2.54 |
4 | 2.93 | ||
3.2 | 0.24 | ||
25 | 33.7 | 2.6 | 1.98 |
3.2 | 1.87 | ||
2.6 | 1.56 | ||
20 | 26.9 | 2.3 | 1.38 |
3.2 | 1.44 | ||
2.6 | 1.21 |
M. S. RECTANGLE PIPES
Size in mm | Weights in Kg Per Mtr | Weights in Kg Per ft |
|---|---|---|
40*20 | 2 | 2.15 |
300*200 | 8 | 357 |
300*200 | 7 | 314.52 |
300*200 | 6 | 271.44 |
300*200 | 5 | 227.76 |
300*200 | 4 | 183.42 |
300*200 | 8 | 319.32 |
300*150 | 7 | 281.58 |
300*150 | 6 | 243.18 |
300*150 | 5 | 204.18 |
300*150 | 4 | 164.58 |
260*180 | 7 | 274.98 |
260*180 | 6 | 237.54 |
260*180 | 5 | 199.5 |
260*180 | 4 | 160.86 |
240*120 | 8 | 251.46 |
240*120 | 7 | 222.18 |
240*120 | 6 | 192.3 |
240*120 | 5 | 161.82 |
240*120 | 4 | 130.68 |
220*140 | 7 | 222.18 |
220*140 | 6 | 192.3 |
220*140 | 5 | 161.82 |
220*140 | 4 | 130.68 |
200*100 | 8 | 206.28 |
200*100 | 7 | 182.64 |
200*100 | 6 | 158.4 |
200*100 | 5 | 133.56 |
200*100 | 4 | 108.06 |
172*92 | 5.4 | 125.28 |
172*92 | 4.8 | 112.26 |
145*82 | 5.4 | 106.44 |
145*82 | 4.8 | 95.52 |
300*200 | 8 | 357 |
300*200 | 7 | 314.52 |
300*200 | 6 | 271.44 |
300*200 | 5 | 227.76 |
300*200 | 4 | 183.42 |
300*150 | 8 | 319.32 |
300*150 | 7 | 281.58 |
300*150 | 6 | 243.18 |
300*150 | 5 | 204.18 |
300*150 | 4 | 164.58 |
260*180 | 7 | 274.98 |
260*180 | 6 | 237.54 |
260*180 | 5 | 199.5 |
260*180 | 4 | 160.86 |
240*120 | 8 | 251.46 |
240*120 | 7 | 222.18 |
240*120 | 6 | 192.3 |
240*120 | 5 | 161.82 |
240*120 | 4 | 130.68 |
220*140 | 7 | 222.18 |
220*140 | 6 | 192.3 |
220*140 | 5 | 161.82 |
220*140 | 4 | 130.68 |
Size | Thickness in mm | Weight (Approx) |
200*100 | 8 | 206.28 |
200*100 | 7 | 182.64 |
200*100 | 6 | 158.4 |
200*100 | 5 | 133.56 |
200*100 | 4 | 108.06 |
172*92 | 5.4 | 125.28 |
172*92 | 4.8 | 112.26 |
145*82 | 4 | 18.01 |
145*82 | 5.4 | 20.88 |
122*61 | 4 | 18.01 |
122*61 | 5.4 | 20.88 |
122*61 | 4.8 | 18.71 |
122*61 | 5.4 | 17.74 |
100*50 | 4.8 | 15.92 |
100*50 | 4.5 | 11.67 |
96*48 | 4 | 18.01 |
96*48 | 5.4 | 20.88 |
96*48 | 4.8 | 18.71 |
96*48 | 5.4 | 17.74 |
96*48 | 4.8 | 15.92 |
96*48 | 4.5 | 11.67 |
80*40 | 4 | 18.01 |
80*40 | 5.4 | 20.88 |
80*40 | 4.8 | 18.71 |
80*40 | 5.4 | 17.74 |
80*40 | 4.8 | 15.92 |
80*40 | 4.5 | 11.67 |
80*40 | 3.6 | 9.5 |
80*40 | 3.2 | 8.51 |
75*25 | 5.4 | 14.01 |
75*25 | 4.5 | 11.88 |
66*33 | 3.6 | 9.67 |
66*33 | 4 | 8.59 |
66*33 | 3.2 | 7.01 |
66*33 | 4.8 | 9.66 |
60*40 | 4 | 8.22 |
60*40 | 3.2 | 6.71 |
60*40 | 4.8 | 7.85 |
60*40 | 4 | 6.71 |
60*40 | 3.2 | 5.5 |
60*40 | 2.9 | 5.03 |
60*40 | 2.6 | 4.55 |
60*40 | 4.5 | 5.95 |
50*25 | 3.6 | 4.93 |
50*25 | 2.9 | 4.07 |
50*25 | 2.6 | 3.69 |
50*25 | 4.5 | 6.02 |
50*25 | 3.6 | 4.98 |
50*25 | 2.9 | 4.12 |
50*25 | 2.6 | 3.73 |
40*20 | 4 | 3.88 |
40*20 | 3.2 | 3.24 |
40*20 | 2.6 | 2.71 |
CONVERSION TABLE


M. S. SQUARE PIPES
Size | Thickness in mm | Weight (Approx) |
|---|---|---|
15*15 | 1.2 | 0 |
250*250 | 8 | 357 |
250*250 | 7 | 314.52 |
250*250 | 6 | 271.44 |
250*250 | 5 | 227.76 |
250*250 | 4 | 183.42 |
220*220 | 8 | 311.76 |
220*220 | 7 | 274.98 |
220*220 | 6 | 237.54 |
220*220 | 5 | 199.5 |
220*220 | 4 | 159.66 |
180*180 | 8 | 251.46 |
180*180 | 7 | 198.18 |
180*180 | 6 | 192.3 |
180*180 | 5 | 161.82 |
180*180 | 4 | 130.68 |
150*150 | 8 | 266.28 |
150*150 | 7 | 182.64 |
150*150 | 6 | 158.4 |
150*150 | 5 | 133.56 |
150*150 | 4 | 108.06 |
132*132 | 5.4 | 125.28 |
132*132 | 4.8 | 100.26 |
132*132 | 2 | 0 |
132*132 | 1.6 | 0 |
113.5*113.5 | 5.4 | 106.44 |
113.5*113.5 | 4.8 | 95.52 |
100*100 | 6 | 101.88 |
100*100 | 5 | 86.46 |
100*100 | 4 | 70.38 |
100*100 | 3 | 55 |
100*100 | 2 | 0 |
91.5*91.5 | 5.4 | 84.06 |
91.5*91.5 | 4.5 | 71.28 |
91.5*91.5 | 3.6 | 58.02 |
91.5*91.5 | 3 | 50 |
80*80 | 4.8 | 65.22 |
80*80 | 4 | 55.32 |
80*80 | 3.2 | 45.06 |
80*80 | 2.6 | 38 |
80*80 | 2 | 30 |
80*80 | 1.6 | 0 |
72*72 | 4.8 | 57.96 |
72*72 | 4 | 49.32 |
72*72 | 3.2 | 40.26 |
72*72 | 2.6 | 34 |
72*72 | 2 | 25 |
72*72 | 1.6 | 21 |
60*60 | 4.8 | 47.1 |
60*60 | 4 | 40.26 |
60*60 | 3.2 | 33 |
Size | Thickness in mm | Weight (Approx) |
60*60 | 2.9 | 30.18 |
60*60 | 2.6 | 27.3 |
60*60 | 2 | 23 |
60*60 | 1.6 | 18 |
60*60 | 1.4 | 0 |
60*60 | 1.2 | 0 |
50*50 | 4.5 | 35.7 |
50*50 | 3.6 | 29.58 |
50*50 | 2.9 | 24.42 |
50*50 | 2.6 | 22.14 |
50*50 | 2 | 19 |
50*50 | 1.6 | 15 |
50*50 | 1.4 | 0 |
50*50 | 1.2 | 11.25 |
40*40 | 4 | 25.2 |
40*40 | 3.2 | 20.94 |
40*40 | 2.9 | 19.26 |
40*40 | 2.6 | 17.52 |
40*40 | 1.6 | 0 |
40*40 | 1.4 | 0 |
40*40 | 1.2 | 0 |
38*38 | 4 | 23.7 |
38*38 | 3.2 | 19.74 |
38*38 | 2.6 | 16.5 |
38*38 | 2 | 14 |
38*38 | 1.6 | 11.6 |
38*38 | 1.4 | 0 |
38*38 | 1.2 | 8.6 |
32*32 | 3.2 | 16.14 |
32*32 | 2.6 | 13.56 |
32*32 | 2 | 10.8 |
32*32 | 1.6 | 9.6 |
32*32 | 1.4 | 0 |
32*32 | 1.2 | 0 |
25*25 | 3.2 | 11.88 |
25*25 | 2.6 | 10.14 |
25*25 | 2 | 8.16 |
25*25 | 1.6 | 7.2 |
25*25 | 1.4 | 0 |
25*25 | 1.2 | 5.55 |
20*20 | 2 | 7 |
20*20 | 1.8 | 0 |
20*20 | 1.6 | 5.6 |
20*20 | 1.4 | 0 |
20*20 | 1.2 | 4.4 |
15*15 | 1.8 | 0 |
15*15 | 1.6 | 0 |
15*15 | 1.4 | 0 |
We Are Dealers In
bottom of page
.jpeg)








