top of page

Products
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
M. S. ROUND PIPES
Nominal Bore mm | Outside Diametre mm | Thickness mm | Weight Kg/m |
|---|---|---|---|
3.2 | 3.56 | ||
40 | 48.3 | 2.9 | 3.23 |
4 | 3.79 | ||
3.2 | 3.01 | ||
32 | 42.4 | 2.6 | 2.54 |
4 | 2.93 | ||
3.2 | 0.24 | ||
25 | 33.7 | 2.6 | 1.98 |
3.2 | 1.87 | ||
2.6 | 1.56 | ||
20 | 26.9 | 2.3 | 1.38 |
3.2 | 1.44 |
M. S. RECTANGLE PIPES
Size in mm | Weights in Kg Per Mtr | Weights in Kg Per ft |
|---|---|---|
300*200 | 5 | 227.76 |
300*200 | 4 | 183.42 |
300*150 | 8 | 319.32 |
300*150 | 7 | 281.58 |
300*150 | 6 | 243.18 |
300*150 | 5 | 204.18 |
300*150 | 4 | 164.58 |
260*180 | 7 | 274.98 |
260*180 | 6 | 237.54 |
260*180 | 5 | 199.5 |
260*180 | 4 | 160.86 |
240*120 | 8 | 251.46 |
CONVERSION TABLE


M. S. SQUARE PIPES
Size | Thickness in mm | Weight (Approx) |
|---|---|---|
80*80 | 4.8 | 65.22 |
80*80 | 4 | 55.32 |
80*80 | 3.2 | 45.06 |
80*80 | 2.6 | 38 |
80*80 | 2 | 30 |
80*80 | 1.6 | 0 |
72*72 | 4.8 | 57.96 |
72*72 | 4 | 49.32 |
72*72 | 3.2 | 40.26 |
72*72 | 2.6 | 34 |
72*72 | 2 | 25 |
72*72 | 1.6 | 21 |
We Are Dealers In
bottom of page
.jpeg)








